No.1492/2020-2021
Siaha - QF & IF May 30-converted.pdf
| FORM 'A' | Quarantine Facility | ||||||||
| Admitted | Discharged | ||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| Sl.no | Location of Quarantine Facilities/Camp | Capacity | No.of persons admitted on the date of report since the last report(i.e. 6:00 am. on the day of report) | Progressive Total of persons admitted | No.of persons discharged on the date of report since the last report(i.e. 6:00 am. on the day of report) | Progressive Total of persons discharged | No.of person shifted to Isolation since the last report(i.e. 6:00 am on the day of report) | Progressive Total of person shifted to Isolation | No. of persons in the quarantine facility on the time of report {V-( VII+ IX)} |
| 1 | Saiha College Hostel, College Vaih | 55 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2 | SIRD Building, Meisavaih West | 41 | 3 | 88 | 0 | 56 | 2 | 1 | 29 |
| 3 | Saiha College(Classroom), College Vaih | 100 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 4 | Tourist Lodge, New Siaha West | 51 | 0 | 89 | 5 | 57 | 0 | 0 | 32 |
| 5 | Gov't Middle School, New Siaha E | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | GHSS, New Siaha E | 25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | Don Bosco School, New Colony IV | 220 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 8 | MDC Hostel, Siahatla | 39 | 0 | 63 | 0 | 28 | 0 | 0 | 35 |
| 9 | PWD IB, Siahatla | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DIET Old Building | 28 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ITI Building, Meisatla | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ABC Prayer Home, Meisatlah | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Primary School I, Meisvaih E | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lorrain English School, College Vaih | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gov't High School, New Siaha E | 30 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 16 | DMS Quarters, New Siaha West | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Saihatlangkawn H/S, Siahatlah | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DIET Building, Siahatlah Tlapi | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ECM Higher & High School, ECM Vaih | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ECM Middle School, ECM Vaih | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ECM Theological College, ECM Vaih | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Presbyterian Church hall and Elementary School | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | New Colony ECM Church Hall, New Colony I | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Agape Home, Amobyu Vaithie | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Horticulture Complex, Titlao | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | MADC Forest Rest House, Kaochao 'E" | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tourist Lodge, Amobyu Vaithie | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tourist Lodge, Amobyu | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | SSA Hostel, Tipa | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 30 | BRC Hall, Tipa | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Middle School, Tipa | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Total | 1412 | 29 | 643 | 5 | 177 | 2 | 1 | 463 | |
