4219/2024-2025
Dated Serchhip, the 12th February, 2025: Village Council Inthlan 2025, Serchhip District khaw hrang hrangah khaikhawmin vote 75.87% a tla.
Serchhip District ah hian Village Council 56 awmin voter 50,594 a awm a. Heng zinga mi 37,187, hmeichhia 18,801, mipa 18,386 ten vote an thlak a. Chuhtu awm loa tling 7 an awm bawk a ni.
Khaw hrang hrangah Polling Official te bakah Sector Officer te leh police te an duty tha hle a. Buaina leh harsatna awm loin inthlan hi tluang leh muanawm taka neih zawh a ni. State Election Commission ruahmanna angin vote hi zanin dar 7 ah chhiar tan a ni ang.
Serchhip District Election Officer Pu Paul L Khuma, Serchhip DC leh Serchhip SP Pu MS Dawngkima te chuan Serchhip khawpui chhunga Polling Station awm zawng zawng an tlawh chhuak a. Polling Station tinah mipui tanpuitu turin Booth Ambassador ruat an ni a. MPF te an duty theuh bawk a. Polling Station thlan chhuah pathumah Government Serchhip College a Electoral Literacy Club te chuan voter te an lo tanpui a ni.
Vote tlak dan kimchang chu a hnuaia link ah hian dah a ni.
GENERAL ELECTION TO VILLAGE COUNCILS, 2025 | |||||||||
Sl.No. | No. & Name of Village Council | No. of Votes Cast | % | PED Votes | Total Votes | ||||
Male | Female | Total | Pre Cast | cast | |||||
1 | VC03001 | Baktawng | 449 | 459 | 908 | 75.98 | 3 | 911 | |
2 | VC03002 | Bawktlang | 109 | 100 | 209 | 81.01 | 0 | 209 | |
3 | VC03003 | Buangpui | 151 | 141 | 292 | 90.12 | 1 | 293 | |
4 | VC03004 | Bungtlang | 520 | 520 | 1040 | 72.12 | 2 | 1042 | |
5 | VC03005 | Chekawn | 87 | 88 | 175 | 79.55 | 0 | 175 | |
6 | VC03006 | Chhiahtlang North | 681 | 669 | 1350 | 79.04 | 4 | 1354 | |
7 | VC03007 | Chhingchhip | 513 | 538 | 1051 | 71.06 | 5 | 1056 | |
8 | VC03008 | Chhuanthar Tlangnuam | Uncontested | 0 |
| 0 | |||
9 | VC03009 | Darnam | 258 | 292 | 550 | 83.21 | 2 | 552 | |
10 | VC03010 | East Lungdar | 765 | 805 | 1570 | 67.64 | 3 | 1573 | |
11 | VC03011 | Hmawngkawn | 59 | 52 | 111 | 82.22 | 0 | 111 | |
12 | VC03012 | Hmuntha | 247 | 231 | 478 | 77.35 | 0 | 478 | |
13 | VC03013 | Hmunzawl | 134 | 117 | 251 | 80.45 | 0 | 251 | |
14 | VC03014 | Hriangtlang | 187 | 211 | 398 | 87.67 | 0 | 398 | |
15 | VC03015 | Hualtu | 370 | 290 | 660 | 81.78 | 0 | 660 | |
16 | VC03016 | Kanghmun South | 190 | 192 | 382 | 85.46 | 1 | 383 | |
17 | VC03017 | Keitum | 557 | 553 | 1110 | 73.46 | 1 | 1111 | |
18 | VC03018 | Khawbel | 197 | 160 | 357 | 80.04 | 0 | 357 | |
19 | VC03019 | Khawlailung | 680 | 629 | 1309 | 76.91 | 0 | 1309 | |
20 | VC03020 | Khumtung | 370 | 359 | 729 | 78.22 | 1 | 730 | |
21 | VC03021 | Leng | 238 | 219 | 457 | 77.72 | 3 | 460 | |
22 | VC03022 | Lungchhuan | 222 | 206 | 428 | 77.12 | 0 | 428 | |
23 | VC03023 | Lungkawlh | 267 | 214 | 481 | 74.69 | 0 | 481 | |
24 | VC03024 | Lungpho | 259 | 220 | 479 | 75.91 | 1 | 480 | |
25 | VC03025 | Mualcheng | 355 | 344 | 699 | 71.4 | 2 | 701 | |
26 | VC03026 | Mualpui Chhingchhip | 374 | 377 | 751 | 65.53 | 4 | 755 | |
27 | VC03027 | N. Vanlaiphai - I | 581 | 588 | 1169 | 73.57 | 2 | 1171 | |
28 | VC03028 | Neihloh | 115 | 104 | 219 | 87.6 | 0 | 219 | |
29 | VC03029 | New Serchhip North | 516 | 571 | 1087 | 66.08 | 15 | 1102 | |
30 | VC03030 | New Serchhip South | 532 | 639 | 1171 | 70.63 | 20 | 1191 | |
31 | VC03031 | Ngentiang | 177 | 169 | 346 | 79.36 | 0 | 346 | |
32 | VC03032 | Piler | 97 | 101 | 198 | 69.47 | 1 | 199 | |
33 | VC03033 | Rullam | 152 | 132 | 284 | 79.33 | 0 | 284 | |
34 | VC03034 | Sailulak | 265 | 240 | 505 | 72.45 | 0 | 505 | |
35 | VC03035 | Serchhip Vengchung | 499 | 595 | 1094 | 83.45 | 9 | 1103 | |
36 | VC03036 | Serchhip Dinthar | 413 | 432 | 845 | 80.17 | 10 | 855 | |
37 | VC03037 | Serchhip Chhim Veng | 286 | 324 | 610 | 80.47 | 6 | 616 | |
38 | VC03038 | Serchhip Kawnpui | 320 | 395 | 715 | 76.47 | 1 | 716 | |
39 | VC03039 | Serchhip Field Veng | 245 | 282 | 527 | 82.09 | 4 | 531 | |
40 | VC03040 | Serchhip Hmar Veng | 343 | 371 | 714 | 80.59 | 1 | 715 | |
41 | VC03041 | Serchhip Kawnpui North | 274 | 314 | 588 | 77.47 | 1 | 589 | |
42 | VC03042 | Serchhip P&E Veng | 533 | 588 | 1121 | 71.58 | 10 | 1131 | |
43 | VC03043 | Sialhau | 167 | 157 | 324 | 85.71 | 0 | 324 | |
44 | VC03044 | Sialsir | 108 | 102 | 210 | 88.24 | 0 | 210 | |
45 | VC03045 | Thentlang | 228 | 202 | 430 | 83.5 | 0 | 430 | |
46 | VC03046 | Thenzawl East | 696 | 775 | 1471 | 78.45 | 5 | 1476 | |
47 | VC03047 | Thenzawl Kanan | 316 | 322 | 638 | 75.68 | 3 | 641 | |
48 | VC03048 | Thenzawl Vengthar | 137 | 176 | 313 | 84.14 | 2 | 315 | |
49 | VC03049 | Thenzawl West | 843 | 780 | 1623 | 76.96 | 9 | 1632 | |
50 | VC03050 | Thinglian | 119 | 96 | 215 | 69.58 | 0 | 215 | |
51 | VC03051 | Zote 'S' | 237 | 206 | 443 | 74.7 | 0 | 443 | |
52 | VC03052 | Serchhip Chanmari | 357 | 448 | 805 | 78.38 | 3 | 808 | |
53 | VC03053 | Chhiahtlang South | 558 | 564 | 1122 | 75.91 | 7 | 1129 | |
54 | VC03054 | Vanchengte | 39 | 41 | 80 | 81.63 | 0 | 80 | |
55 | VC03055 | N. Vanlaiphai - II | 379 | 396 | 775 | 72.7 | 0 | 775 | |
56 | VC03056 | Thenzawl South | 615 | 705 | 1320 | 74.75 | 13 | 1333 | |
57 | Total | 18386 | 18801 | 37187 | 73.50 | 155 | 37342 | ||
58 | Total without Uncontested | 18386 | 18801 | 37187 | 75.87 | 155 | 37342 |
Attachment
- Loading attachment...