4217/2024-2025
Khawzawl, dated 12th February 2025: Khawzawl district-a Village Council Inthlanpui 2025 chu tukin dar 7 khan tan niin vawiin tlai dar 4 khan tluang takin zawh fel a ni a, vote tla zat hi 20,164 niin 100 zela 73.93 tla ang a ni. Inthlanpui avanga hmun danga chanvo nei, Persons on Election Duty (PED) postal ballot hmanga vote thlak zat hi 177 an ni a, anni chhiar telin vote tla zawng zawng hi a vaiin 20,341 a ni.
Khawzawl district-ah hian village council 38 a awm a, polling station 63-ah then hran an ni. Village council electoral roll-ah hian voter 27,726 awmin mipa 13,782 leh hmeichhia 13,944 an ni a, Khawhaiah hian voter 1,865 awmin voter tamna ber a ni a, Arroah hian voter 120 awmnin voter tlemna ber a ni. Vankalah hian voter 263-ah vote 243 a tla a, vote 100 zelah 92.4 tla ang a ni a, percentage sang ber an ni. Tualpui hi chuhtu awm lovin Pu Hmingthansiama (ZPM), Pu C. Lalromawia (ZPM) leh reserved seat-ah Pi Zarzoliani (ZPM) an chak a ni.
Election Observer Pi Melody Ngurthantluangi chuan inthlanpui kalhmang enfiahin Chalrang, Khawhai, Lungtan, New Chalrang leh Vangtlang polling station te a tlawh a, nimin khan polling station Khawzawl town chhungah a tlawh nual bawk a ni.
Vote chhiar hi zan dar 7-ah tan a ni ang a, VC tinah Returning Officer (RO) te'n result an puang ang.
Vote tlak dan kimchang chu hetiang hi a ni:
GENERAL ELECTION TO VILLAGE COUNCILS, 2025 VC08-KHAWZAWL DISTRICT | ||||||||||
VOTER TURNOUT REPORT Submitted to the Commission on Poll Day, 12th February, 2025 | ||||||||||
Final Voter Turnout Report | ||||||||||
No. & Name of Village Council | No. of Voters | No. of Votes Cast | % | PED Votes Pre Cast | Total Votes cast | |||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | |||||
VC08001 | Aiduzawl | 116 | 113 | 229 | 100 | 88 | 188 | 82.1 | 0 | 188 |
VC08002 | Arro | 61 | 59 | 120 | 54 | 44 | 98 | 81.67 | 0 | 98 |
VC08003 | Biate | 839 | 897 | 1736 | 560 | 570 | 1130 | 65.09 | 1 | 1131 |
VC08004 | Chalrang | 282 | 268 | 550 | 211 | 192 | 403 | 73.27 | 0 | 403 |
VC08005 | Chawngtlai | 667 | 641 | 1308 | 528 | 465 | 993 | 75.92 | 2 | 995 |
VC08006 | Chhawrtui | 416 | 394 | 810 | 312 | 294 | 606 | 74.81 | 1 | 607 |
VC08007 | Dulte | 349 | 369 | 718 | 250 | 251 | 501 | 69.78 | 1 | 502 |
VC08008 | Hmuncheng | 139 | 100 | 239 | 132 | 93 | 225 | 94.14 | 0 | 225 |
VC08009 | Kawlkulh | 763 | 795 | 1558 | 531 | 526 | 1057 | 67.84 | 1 | 1058 |
VC08010 | Kawlkulh North | 410 | 415 | 825 | 316 | 312 | 628 | 76.12 | 1 | 629 |
VC08011 | Khawhai | 920 | 945 | 1865 | 658 | 659 | 1317 | 70.62 | 3 | 1320 |
VC08012 | Khawzawl Darngawn | 466 | 469 | 935 | 347 | 376 | 723 | 77.33 | 15 | 738 |
VC08013 | Khawzawl Dinthar | 410 | 417 | 827 | 292 | 309 | 601 | 72.67 | 22 | 623 |
VC08014 | Khawzawl Electric | 385 | 376 | 761 | 290 | 274 | 564 | 74.11 | 5 | 569 |
VC08015 | Khawzawl Hermon | 478 | 528 | 1006 | 353 | 381 | 734 | 72.96 | 8 | 742 |
VC08016 | Khawzawl Kawnzar | 288 | 283 | 571 | 213 | 227 | 440 | 77.06 | 5 | 445 |
VC08017 | Khawzawl Vengthar | 871 | 938 | 1809 | 597 | 667 | 1264 | 69.87 | 24 | 1288 |
VC08018 | Khawzawl Zuchhip | 484 | 445 | 929 | 353 | 340 | 693 | 74.6 | 26 | 719 |
VC08019 | Khualen | 99 | 84 | 183 | 80 | 67 | 147 | 80.33 | 0 | 147 |
VC08020 | Lungtan | 236 | 248 | 484 | 205 | 190 | 395 | 81.61 | 0 | 395 |
VC08021 | Khawzawl Lungvar | 235 | 224 | 459 | 148 | 188 | 336 | 73.2 | 33 | 369 |
VC08022 | Neihdawn | 226 | 231 | 457 | 201 | 186 | 387 | 84.68 | 0 | 387 |
VC08023 | New Chalrang | 230 | 253 | 483 | 166 | 167 | 333 | 68.94 | 1 | 334 |
VC08024 | Ngaizawl | 277 | 310 | 587 | 199 | 230 | 429 | 73.08 | 2 | 431 |
VC08025 | Pamchung | 101 | 98 | 199 | 82 | 82 | 164 | 82.41 | 0 | 164 |
VC08026 | Puilo | 219 | 196 | 415 | 180 | 164 | 344 | 82.89 | 1 | 345 |
VC08027 | Rabung | 572 | 543 | 1115 | 426 | 348 | 774 | 69.42 | 1 | 775 |
VC08028 | Riangtlei | 156 | 131 | 287 | 123 | 106 | 229 | 79.79 | 0 | 229 |
VC08029 | Sialhawk | 835 | 903 | 1738 | 633 | 655 | 1288 | 74.11 | 3 | 1291 |
VC08030 | Tlangmawi | 78 | 78 | 156 | 64 | 59 | 123 | 78.85 | 0 | 123 |
VC08031 | Tlangpui | 331 | 309 | 640 | 232 | 212 | 444 | 69.38 | 0 | 444 |
VC08032 | Tualpui | 216 | 237 | 453 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
VC08033 | Tualte | 432 | 453 | 885 | 360 | 351 | 711 | 80.34 | 1 | 712 |
VC08034 | Vangtlang | 201 | 190 | 391 | 160 | 141 | 301 | 76.98 | 0 | 301 |
VC08035 | Vanchengpui | 304 | 289 | 593 | 240 | 216 | 456 | 76.9 | 1 | 457 |
VC08036 | Vankal | 144 | 119 | 263 | 132 | 111 | 243 | 92.4 | 0 | 243 |
VC08037 | Khawzawl Arro | 151 | 169 | 320 | 127 | 145 | 272 | 85 | 2 | 274 |
VC08038 | Khawzawl Zaingen | 395 | 427 | 822 | 297 | 326 | 623 | 75.79 | 17 | 640 |
Total | 13782 | 13944 | 27726 | 10152 | 10012 | 20164 | 72.73 | 177 | 20341 | |
Total without Uncontested | 13566 | 13707 | 27273 | 10152 | 10012 | 20164 | 73.93 | 177 | 20341 |
GE to VC & LC 2025 Voter Turnout Report.pdf
Attachment
- Loading attachment...