4216/2024-2025
Saitual, the 12th February, 2025: Tukin dar 7:00 atang khan Saitual District chhunga General Election to Village Council Inthlanpui 2025-ah ballot paper hmangin tluang taka vote thlak a ni a, mi 28,645 in vote thlakin, vote tla zat chu 100 zela 72.03% a ni.
VC Inthlanpui 2025-ah hian Saitual District chhungah candidate 513 awmin, heng zingah hian General Candidate mi 395 an awm a, Reserved Candidate hi 118 an awm bawk a ni. Hrianghmun Village Council-ah member pathum- Chinlianmanga, ZPM, Lalminthanga, IND, Chinglianzami, IND (RES) te chu uncontested (chuhpuitu awm lo)-a tlinga puan an ni.
Saitual District-a VC Inthlanpui 2025 atana vote thlak chu harsatna lian tham awm lovin zawh fel a ni a. Vote thlak hi zing dar 7:00 atanga tan niin, Village Council 45-a Polling Station 64-ah te boruak muanawm tak hnuaiah vote thlak a ni. Vote 39,767 awm atangin vote 28,645 a tla a, hei hi vote za zela 72.03% a ni. Mipa voter 19,641 atangin vote 14,352 a tla a, hmeichhe voter 20,126 atangin vote 14,293 a tla a ni. Vote tlak thatna ber Village Council chu Lenchim VC niin vote hi 100 zelah 92.80% a tla a, Teikhang VC chu vote tlak chhiatna ber niin vote hi 100 zelah 56.29% a tla a ni. Saitual District chhunga vote nei, Election-a duty tura ruatte (Person with Election Duty) te chu mi 213 an awm a. PED te hian hian Poll Day hmain vote an thlak fel tawh a, vote thlak zawng zawngte hi PED te nen mi 28,858 an ni.
Saitual District chhunga Village Council 2025 Inthlanpui a vote tlak dan chu hetiang hi a ni:
Sl.No | No. & Name of Village Council | Final Voter Turnout Report | PED Votes | Total Votes | ||||
No. of Votes Cast | % | |||||||
Male | Female | Total | ||||||
1 | VC07001 | Buhban | 213 | 181 | 394 | 83.3 | 2 | 396 |
2 | VC07002 | Changzawl | 187 | 130 | 317 | 85.68 | 0 | 317 |
3 | VC07003 | Chiahpui | 242 | 223 | 465 | 70.14 | 1 | 466 |
4 | VC07004 | Daido | 136 | 143 | 279 | 66.59 | 4 | 283 |
5 | VC07005 | Dilkhan | 80 | 85 | 165 | 87.3 | 1 | 166 |
6 | VC07006 | Hliappui | 495 | 496 | 991 | 80.63 | 2 | 993 |
7 | VC07007 | Hrianghmun | UNCONTESTED | |||||
8 | VC07008 | Kawlbem | 334 | 318 | 652 | 61.22 | 1 | 653 |
9 | VC07009 | Keifang Leitan | 368 | 427 | 795 | 77.26 | 8 | 803 |
10 | VC07010 | Keifang Venghlun | 399 | 449 | 848 | 77.23 | 21 | 869 |
11 | VC07011 | Keifang Venglai | 375 | 432 | 807 | 73.9 | 12 | 819 |
12 | VC07012 | Khanpui | 439 | 424 | 863 | 69.65 | 1 | 864 |
13 | VC07013 | Khawkawn | 198 | 195 | 393 | 60.93 | 1 | 394 |
14 | VC07014 | Khawlian | 503 | 442 | 945 | 62.87 | 4 | 949 |
15 | VC07015 | Lailak | 196 | 193 | 389 | 81.38 | 0 | 389 |
16 | VC07016 | Lamherh | 173 | 136 | 309 | 74.82 | 2 | 311 |
17 | VC07017 | Lamzawl | 124 | 121 | 245 | 80.59 | 0 | 245 |
18 | VC07018 | Lenchim | 125 | 107 | 232 | 92.8 | 0 | 232 |
19 | VC07019 | Luangpawn | 175 | 182 | 357 | 84.4 | 2 | 359 |
20 | VC07020 | Maite | 286 | 283 | 569 | 84.05 | 1 | 570 |
21 | VC07021 | Mimbung | 509 | 484 | 993 | 59.43 | 1 | 994 |
22 | VC07022 | Mualpheng | 233 | 226 | 459 | 75.62 | 0 | 459 |
23 | VC07023 | NE Khawdungsei | 548 | 471 | 1019 | 64.99 | 2 | 1021 |
24 | VC07024 | N Khawlek | 208 | 201 | 409 | 63.21 | 0 | 409 |
25 | VC07025 | N Lungpher | 288 | 275 | 563 | 81.71 | 2 | 565 |
26 | VC07026 | NE Tlangnuam | 145 | 155 | 300 | 60.98 | 0 | 300 |
27 | VC07027 | Ngopa Hmarveng | 266 | 273 | 539 | 63.86 | 8 | 547 |
28 | VC07028 | Pawlrang | 309 | 321 | 630 | 81.82 | 1 | 631 |
29 | VC07029 | Phuaibuang | 614 | 619 | 1233 | 69.9 | 5 | 1238 |
30 | VC07030 | Phullen | 546 | 558 | 1104 | 72.97 | 6 | 1110 |
31 | VC07031 | Ruallung | 283 | 286 | 569 | 77.63 | 8 | 577 |
32 | VC07032 | Rulchawm | 338 | 365 | 703 | 78.2 | 6 | 709 |
33 | VC07033 | Saichal | 272 | 308 | 580 | 76.32 | 1 | 581 |
34 | VC07034 | Saitual I | 557 | 645 | 1202 | 71.76 | 19 | 1221 |
35 | VC07035 | Saitual Venglai | 553 | 580 | 1133 | 73.76 | 31 | 1164 |
36 | VC07036 | Saitual III | 522 | 579 | 1101 | 81.43 | 17 | 1118 |
37 | VC07037 | Sihfa | 316 | 286 | 602 | 74.32 | 3 | 605 |
38 | VC07038 | Suangpuilawn | 494 | 458 | 952 | 68.29 | 7 | 959 |
39 | VC07039 | Tawizo | 141 | 118 | 259 | 84.64 | 2 | 261 |
40 | VC07040 | Teikhang | 333 | 316 | 649 | 56.29 | 0 | 649 |
41 | VC07041 | Thanglailung | 239 | 228 | 467 | 75.57 | 2 | 469 |
42 | VC07042 | Tualbung | 278 | 261 | 539 | 81.3 | 3 | 542 |
43 | VC07043 | Vanbawng | 304 | 288 | 592 | 63.66 | 4 | 596 |
44 | VC07044 | Zawngin | 222 | 210 | 432 | 82.29 | 5 | 437 |
45 | VC07045 | Ngopa Venglai | 472 | 486 | 958 | 69.52 | 16 | 974 |
46 | VC07046 | Ngopa Chhimveng | 314 | 329 | 643 | 70.58 | 1 | 644 |
Total | 14,352 | 14,293 | 28,645 | 71.14 | 213 | 28,858 | ||
Total without Uncontested | 14,352 | 14,293 | 28,645 | 72.03 | 213 | 28,858 |
Attachment
- Loading attachment...