4214/2024-2025
Champhai, 12th February 2025: Village Council Inthlan 2025 chu tukin zing dar 07:00 aṭang khan Mizoram hmun dang te rualin Champhaiah pawh boruak muanawm tak hnuaiah tluang takin neih a ni a. Tlai dar 04:00 thleng hian VC 61 ah vote za zela 66.21% a tla tawh.
Champhai District chhungah hian VC 62 awmin, Vangchhiaah uncontest in candidate 5 te tling a puan an ni tawh a. Village Council 61 ah inthlan buatsaih a ni ta a ni.
Tlai dar 04:00 thleng hian Village Council 28 ah inthlan zawh fel ni tawh in, VC 33 ah inthlanna la kalpui mek a ni. Vote chhiar hi zan dar 07:00 aṭangin ṭan tur a ni a, dar 07:00 a vote la thlak zo lo te chuan an zawh vel leh vote thlak an zawm ve nghal ang.
He chanchin ziah (5:45) lai hian East Tuipui biala Village Council 25 ah inthlan zawh a ni tawh a, Champhai North-ah VC 11 leh Champhai South ah VC 9 ah te inthlan zawhfel tawh niin, a vaiin Champhai Distict-a inthlan buatsaihna VC 61 zinga VC 45 ah inthlan zawh fel tawh niin, VC 16 ah inthlanna la kalpui mek a ni.
|
|
|
|
| Second Voter Turnout Report |
|
|
|
No. & Name of Village Council | No. of Voters | No. of Votes Cast |
|
| % | |||
Male | Female | Total | Male | Female | Total |
| ||
VC-04001 | Bethel | 1270 | 1403 | 2673 | 562 | 694 | 1256 | 46.99 |
VC-04002 | Buang | 153 | 136 | 289 | 120 | 98 | 218 | 75.43 |
VC-04003 | Bulfekzawl | 139 | 135 | 274 | 123 | 106 | 229 | 83.58 |
VC-04004 | Bungzung | 362 | 376 | 738 | 266 | 248 | 514 | 69.65 |
VC-04005 | Champhai Vengthar | 649 | 742 | 1391 | 430 | 641 | 1071 | 76.99 |
VC-04006 | Chawngtui 'E' | 109 | 114 | 223 | 105 | 90 | 195 | 87.44 |
VC-04007 | Chhungte | 82 | 86 | 168 | 70 | 74 | 144 | 85.71 |
VC-04008 | Dilkawn | 301 | 346 | 647 | 196 | 206 | 402 | 62.13 |
VC-04009 | Dinthar | 340 | 431 | 771 | 208 | 281 | 489 | 63.42 |
VC-04010 | Dungtlang | 291 | 293 | 584 | 213 | 207 | 420 | 71.92 |
VC-04011 | Electric Veng | 582 | 683 | 1265 | 371 | 461 | 832 | 65.77 |
VC-04012 | Farkawn | 1014 | 1033 | 2047 | 606 | 688 | 1294 | 63.21 |
VC-04013 | Hmunhmeltha | 582 | 592 | 1174 | 487 | 493 | 980 | 83.48 |
VC-04014 | Hnahlan | 1116 | 1109 | 2225 | 603 | 586 | 1189 | 53.44 |
VC-04015 | Hruaikawn | 145 | 134 | 279 | 135 | 117 | 252 | 90.32 |
VC-04016 | Kahrawt | 822 | 953 | 1775 | 526 | 672 | 1198 | 67.49 |
VC-04017 | Kanan | 789 | 918 | 1707 | 487 | 603 | 1090 | 63.85 |
VC-04018 | Kelkang | 404 | 372 | 776 | 266 | 276 | 542 | 69.85 |
VC-04019 | Khankawn | 245 | 218 | 463 | 199 | 164 | 363 | 78.4 |
VC-04020 | Khawbung 'S' | 754 | 749 | 1503 | 546 | 503 | 1049 | 69.79 |
VC-04021 | Khuangleng | 638 | 662 | 1300 | 481 | 449 | 930 | 71.54 |
VC-04022 | Khuangphah | 237 | 241 | 478 | 196 | 175 | 371 | 77.62 |
VC-04023 | Khuangthing | 540 | 525 | 1065 | 438 | 373 | 811 | 76.15 |
VC-04024 | Leisenzo | 323 | 301 | 624 | 203 | 179 | 382 | 61.22 |
VC-04025 | Leithum | 210 | 225 | 435 | 157 | 139 | 296 | 68.05 |
VC-04026 | Lianpui | 232 | 219 | 451 | 194 | 160 | 354 | 78.49 |
VC-04027 | Lungphunlian | 110 | 92 | 202 | 72 | 62 | 134 | 66.34 |
VC-04028 | Melbuk | 270 | 283 | 553 | 219 | 231 | 450 | 81.37 |
VC-04029 | Mualkawi | 257 | 274 | 531 | 200 | 226 | 426 | 80.23 |
VC-04030 | Murlen | 124 | 99 | 223 | 104 | 65 | 169 | 75.78 |
VC-04031 | N. Diltlang | 108 | 102 | 210 | 99 | 80 | 179 | 85.24 |
VC-04032 | N. Khawbung | 328 | 356 | 684 | 277 | 282 | 559 | 81.73 |
VC-04033 | New Champhai | 500 | 558 | 1058 | 366 | 399 | 765 | 72.31 |
VC-04034 | New Hruaikawn | 66 | 63 | 129 | 63 | 56 | 119 | 92.25 |
VC-04035 | Ngur | 531 | 567 | 1098 | 424 | 438 | 862 | 78.51 |
VC-04036 | Ruantlang | 546 | 580 | 1126 | 403 | 414 | 817 | 72.56 |
VC-04037 | Samthang | 352 | 375 | 727 | 261 | 246 | 507 | 69.74 |
VC-04038 | Sazep | 231 | 202 | 433 | 170 | 136 | 306 | 70.67 |
VC-04039 | Selam | 374 | 334 | 708 | 244 | 214 | 458 | 64.69 |
VC-04040 | Sesih | 452 | 466 | 918 | 339 | 341 | 680 | 74.07 |
VC-04041 | Thekpui | 131 | 109 | 240 | 113 | 90 | 203 | 84.58 |
VC-04042 | Thekte | 169 | 153 | 322 | 137 | 117 | 254 | 78.88 |
VC-04043 | Tlangsam | 769 | 794 | 1563 | 497 | 501 | 998 | 63.85 |
VC-04044 | Tualcheng | 268 | 270 | 538 | 201 | 190 | 391 | 72.68 |
VC-04045 | Tuipui | 171 | 197 | 368 | 142 | 166 | 308 | 83.7 |
VC-04046 | Vaikhawtlang | 363 | 377 | 740 | 233 | 220 | 453 | 61.22 |
VC-04047 | Vangchhia | 279 | 279 | 558 |
|
| 0 | 0 |
VC-04048 | Vanzau | 264 | 235 | 499 | 202 | 156 | 358 | 71.74 |
VC-04049 | Vapar | 315 | 307 | 622 | 222 | 215 | 437 | 70.26 |
VC-04050 | Vaphai | 730 | 729 | 1459 | 477 | 438 | 915 | 62.71 |
VC-04051 | Venglai | 1025 | 1204 | 2229 | 755 | 893 | 1648 | 73.93 |
VC-04052 | Vengsang | 1068 | 1194 | 2262 | 609 | 647 | 1256 | 55.53 |
VC-04053 | Vengthlang | 1109 | 1412 | 2521 | 722 | 448 | 1170 | 46.41 |
VC-04054 | Vengthlang North | 430 | 497 | 927 | 338 | 392 | 730 | 78.75 |
VC-04055 | Zawlsei | 184 | 195 | 379 | 140 | 148 | 288 | 75.99 |
VC-04056 | Zawngtetui | 72 | 74 | 146 | 54 | 54 | 108 | 73.97 |
VC-04057 | Zion Veng | 404 | 467 | 871 | 318 | 332 | 650 | 74.63 |
VC-04058 | Zokhawthar | 911 | 981 | 1892 | 602 | 631 | 1233 | 65.17 |
VC-04059 | Zote | 525 | 599 | 1124 | 354 | 440 | 794 | 70.64 |
VC-04060 | Zotlang 'E' | 1013 | 1052 | 2065 | 467 | 556 | 1023 | 49.54 |
VC-04061 | Champhai Jail Veng | 72 | 74 | 146 | 57 | 62 | 119 | 81.51 |
VC-04062 | Ruantlang Mualveng | 164 | 178 | 342 | 128 | 140 | 268 | 78.36 |
|
| 27014 | 28724 | 55738 | 18197 | 18709 | 36906 | 66.21336 |
Total without Uncontest |
|
|
|
| 18197 | 18709 | 36906 | 66.88 |
Champhai 4pm report update.pdf